TSK RBSS2806-5.3 日本tsk丝杆价格
扫码获取价格库存技术资料
- 品牌: tsk丝杠怎么样
- 分类: 内循环丝杠RBSS
- 类型:
- 属性: TSK RBSS2806-5.3 日本tsk丝杆价格,-TSK RBSS2806-5.3 日本tsk丝杆价格-TSK RBSS2806-5.3 台湾tsk滚珠丝杠 1. 高精度:Toshiba TSM(Toshiba TSK)丝杠采用先进的生产技术和严格的质量控制流程,确保产品的精度和稳定性。其精度等级可达到微米级,适用于各种高精度机械设备的传动需求。 TSK RBSS2806-5.3 tsk丝杆官网型号查询 2. 高效率:滚珠丝杠的传动比大,能够实现减速增矩的效果,提高生产效率。同时,丝杠的直线运动能够-TSK RBSS2806-5.3 日本tsk丝杆价格--TSK RBSS2806-5.3 日本tsk丝杆价格-
TSK RBSS2806-5.3 日本tsk丝杆价格 产品参数

尺寸 单位:mm
| 丝杠轴外径 | 28 |
|
| 导程 | 6 |
|
| 螺母体外径 | 50 |
|
| 法兰直径 | ||
| 安装孔中心距 | PCD | 32 |
| 螺母长度 | L | 60 |
| 有效螺纹段 | Lt | |
| 丝杠全长 | ||
| 螺母型号 | ||
| 法兰盘宽度 | ||
| 法兰厚度 | ||
| 丝杠轴螺纹底径 | 25.7 |
|
| 钢球直径 | ||
| 有效圈数 | ||
| 滚珠节圆直径 | ||
| 螺栓孔尺寸 | ||
| 注油孔 | ||
| 最大行程 | ||
| 常规行程 | ||
| 额定动负载 | CaN | 1300 |
| 额定静负载 | C0aN | 4750 |
| 重量 | Kg | |
| 轴向间隙 | ||
| 精度等级 | ||
| 导程精度代表运行距离误差 | ep | |
| 导程精度变动 | vu | |
| 轴心跳动 | ||
| 轴向刚度 | KNm | |
| 轴心摆动 | ||
| 极限转速固定支撑 | ||
| 推荐支撑座 | ||
| 实物截图 | ||
| 尺寸截图 | ||
| 螺母尺寸截图 | ||
| 样本 |